<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Autopano Pro in Declic Photo magazine</title>
	<link>http://www.autopano.net/blog/2008/01/31/autopano-pro-dans-le-magazine-declic-photo-autopano-pro-in-declic-photo-magazine/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:50:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.autopano.net/blog/2008/01/31/autopano-pro-dans-le-magazine-declic-photo-autopano-pro-in-declic-photo-magazine/#comment-176</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:25:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.autopano.net/blog/2008/01/31/autopano-pro-dans-le-magazine-declic-photo-autopano-pro-in-declic-photo-magazine/#comment-176</guid>
		<description>Oui mais la version de stitcher dont tu parles coûte 500 euros!! et je le trouve moins facile à utiliser qu'autopano. enfin, chacun ses préférences</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui mais la version de stitcher dont tu parles coûte 500 euros!! et je le trouve moins facile à utiliser qu&#8217;autopano. enfin, chacun ses préférences</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mohammed Aziz</title>
		<link>http://www.autopano.net/blog/2008/01/31/autopano-pro-dans-le-magazine-declic-photo-autopano-pro-in-declic-photo-magazine/#comment-46</link>
		<dc:creator>Mohammed Aziz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 16:51:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.autopano.net/blog/2008/01/31/autopano-pro-dans-le-magazine-declic-photo-autopano-pro-in-declic-photo-magazine/#comment-46</guid>
		<description>C’est vrai c’est un très bon logiciel pour faire des panoramiques. Mais le hic, c’est quand il y a trop de foules
dans le sujet. il faut passer des heures dans photoshop à faire le ménage.
Personnellement, j’utilise StitcherUlimited pour mes panoramiques, foule ou pas foule, je fais le ménage pendant le montage de mon panoramique. Mais là ou se complique pour un débutant, c’est de trouver le point nodal (pupille d’entrée) de chaque objectif utilisé. une fois qu’on maîtrise le logiciel, le reste c’est de la routine.
C’est mon point de vue personnel. (Stitcher c’est aussi un logiciel français).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C’est vrai c’est un très bon logiciel pour faire des panoramiques. Mais le hic, c’est quand il y a trop de foules<br />
dans le sujet. il faut passer des heures dans photoshop à faire le ménage.<br />
Personnellement, j’utilise StitcherUlimited pour mes panoramiques, foule ou pas foule, je fais le ménage pendant le montage de mon panoramique. Mais là ou se complique pour un débutant, c’est de trouver le point nodal (pupille d’entrée) de chaque objectif utilisé. une fois qu’on maîtrise le logiciel, le reste c’est de la routine.<br />
C’est mon point de vue personnel. (Stitcher c’est aussi un logiciel français).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filipe Freitas</title>
		<link>http://www.autopano.net/blog/2008/01/31/autopano-pro-dans-le-magazine-declic-photo-autopano-pro-in-declic-photo-magazine/#comment-37</link>
		<dc:creator>Filipe Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:03:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.autopano.net/blog/2008/01/31/autopano-pro-dans-le-magazine-declic-photo-autopano-pro-in-declic-photo-magazine/#comment-37</guid>
		<description>Congratulations!
I would love to read that article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations!<br />
I would love to read that article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
